<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 역동적으로 generated on 2026-04-04 at 3:56 오전 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sitemap.iotmaker.kr/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IoTmaker</title>
		<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr]]></link>
		<description><![CDATA[IoTmaker]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 04:14:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sitemap.iotmaker.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250729/]]></link>
			<title>mpy_examples_250729</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 04:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-prompt/]]></link>
			<title>AI 프롬프트</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 08:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250828/]]></link>
			<title>mpy_examples_250828</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 02:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/yolo-windows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/yolo-windows/]]></link>
			<title>보호된 글: YOLO와 Node-RED를 이용하여 객체 탐지하기(윈도우즈 환경)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 09:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/yolo-raspberry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/yolo-raspberry/]]></link>
			<title>보호된 글: YOLO와 Node-RED를 이용하여 객체 탐지하기(라즈베리 파이 환경)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 09:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/k01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/k01/]]></link>
			<title>IoTmaker ESP32 IoT 실습 키트 사용법(모델 K01)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 07:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250810/]]></link>
			<title>mpy_examples_250810</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 14:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/node-red-import-export-flows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/node-red-import-export-flows/]]></link>
			<title>Node-RED에서 플로우를 import/export하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 19:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/youtube-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/youtube-summary/]]></link>
			<title>AI로 유튜브 영상 요약하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 06:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250802/]]></link>
			<title>mpy_examples_250802</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 01:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/iotbook-raspi-iot-server/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/iotbook-raspi-iot-server/]]></link>
			<title>라즈베리파이를 이용하여 IoT 서버 만들기(일반 방식)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-download/]]></link>
			<title>학습 자료 다운로드하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 13:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-info/]]></link>
			<title>마이크로파이썬을 활용한 사물인터넷</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 06:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/iotbook-raspberrypi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/iotbook-raspberrypi/]]></link>
			<title>라즈베리파이를 이용하여 IoT 서버 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 03:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-4/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-4: BH1750의 조도 값을 OLED에 표시하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 02:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-7/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-7: 온습도 정보를 시간과 함께 SD 카드에 기록하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 06:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples_250312/]]></link>
			<title>mpy_examples_250312</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 07:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/mpy_examples/]]></link>
			<title>mpy_examples_250102</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 07:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-patterns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-patterns/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 : 공통 패턴 프롬프트</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 07:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-7-add1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-7-add1/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-7-추가 : NTP 서버를 읽어서 RTC 모듈 DS1307에 현재 시간 세팅하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-pins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-pins/]]></link>
			<title>개발보드의 핀 번호 확인하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 03:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-12-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-12-1/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 12-1: dht22데이터를 OLED에 표시하고 MQTT로 전송하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 19:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-11-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-11-3/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 11-3: Node-RED에 내장된 JSONata로 플로우 컨텍스트 데이터 연산하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 19:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-11-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-11-2/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 11-2: Node-RED에 내장된 JSONata의 연산자</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 18:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-11-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-11-1/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 11-1: Node-RED에 내장된 JSONata의 일반적인 기능</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 18:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-10-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-10-1/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 10-1: IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버 구분하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 18:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-9/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 9-9: 마이크로파이썬의 파일 입출력 명령어 이해하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 18:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-8/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 9-8: 마이크로파이썬의 구문 &#8216;try: except KeyBoardInterrupt:&#8217;에 대한 예제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 18:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-7/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 9-7: 마이크로파이썬의 구문 &#8216;try: except IndexError:&#8217;에 대한 예제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 17:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-6/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 9-6: 마이크로파이썬의 구문 &#8216;try: except KeyError:&#8217;에 대한 예제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 17:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-5/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 9-5: 마이크로파이썬의 구문 &#8216;try: except ValueError:&#8217;에 대한 예제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 17:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-components/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-components/]]></link>
			<title>개발 보드와 학습 교보재에 대한 안내</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 08:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-url/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-url/]]></link>
			<title>책에서 소개된 웹페이지 링크 모음</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 13:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/aim-zip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/download/aim-zip/]]></link>
			<title>보호된 글: Aim.zip</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 04:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/lp-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/lp-profile/]]></link>
			<title>내 수강정보</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-4/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 9-4: 마이크로파이썬의 구문 try~ except 항목에서 발생할 수 있는 항목</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 17:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-3/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 9-3: 마이크로파이썬의 일반적인 오류 처리 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 17:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-2/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 9-2: YAML과 호환되는 JSON</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 16:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-search-9-1/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 활용 9-1: YAML의 문법 체계</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 16:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-8/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-8: UART1과 UART2가 정보를 주고받기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 16:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-6/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-6: UseSDCard 클래스 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 15:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-5/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-5: DS18B20Sensor 클래스 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 15:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-1/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-1: 센서 클래스를 위한 템플릿 프롬프트</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 14:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-use-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-use-chatgpt/]]></link>
			<title>ChatGPT 사용법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 13:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-3/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-3: BH1750Sensor 클래스 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 14:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-2/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-2: DHT22Sensor 클래스 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 14:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-13-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-13-1/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 13-1: 동작에 따라 전등제어하고 가스 경보하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 17:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-9-0/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 9-0: [페이지218]패턴을 등록하여 부품으로 사용하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 00:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-8-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/mpy-ai-8-3/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 실습 8-3: 하드웨어 인터럽트 프로그램 만들기 &#8211; 클래스를 학습시켜 새로운 프로그램 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 12:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sitemap.iotmaker.kr/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 15:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
